Alışveriş sepetiniz boş!
Hoşgeldin ziyaretçi giriş yapın ya da kayıt olun.
Ahşaba Dair Herşey
%100 Müşteri MemnuniyetiProfesyonel Destek
Ahşap Peyzaj0542 250 24 24
ÇağrımerkeziSepetim
0 ürün - 0-FİYAT SORROMANA CORNER KÖŞE TAKIMI - TEAK
Ürün Kodu: GSTO2
Stok Durumu: Stokta var
KDV Dahil:
0-FİYAT SOR
Etiketler:
ROMANA CORNER KÖŞE TAKIMI - TEAK
Romana Corner, teak ağacından yapılmış, bahçe için sağlam ve konforlu bir köşe takımıdır. 8-10 kişinin rahatça oturabileceği genişliktedir. Resimde Romano sehpa ile birlikte görülmektedir. Sehpayı takımdan ayrı sipariş etmek de mümkündür.
ÖLÇÜLER
Romana Köşe Kanepe : 315cm x 260cm h:75cm
Romana Sehpa : 110cm x 70cm h:45cm
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 0.00 TL | |
2 | 0.00 TL | 0.00 TL |
3 | 0.00 TL | 0.00 TL |
4 | 0.00 TL | 0.00 TL |
5 | 0.00 TL | 0.00 TL |
6 | 0.00 TL | 0.00 TL |
7 | 0.00 TL | 0.00 TL |
8 | 0.00 TL | 0.00 TL |
9 | 0.00 TL | 0.00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 0.00 TL | |
2 | 0.00 TL | 0.00 TL |
3 | 0.00 TL | 0.00 TL |
4 | 0.00 TL | 0.00 TL |
5 | 0.00 TL | 0.00 TL |
6 | 0.00 TL | 0.00 TL |
7 | 0.00 TL | 0.00 TL |
8 | 0.00 TL | 0.00 TL |
9 | 0.00 TL | 0.00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 0.00 TL | |
2 | 0.00 TL | 0.00 TL |
3 | 0.00 TL | 0.00 TL |
4 | 0.00 TL | 0.00 TL |
5 | 0.00 TL | 0.00 TL |
6 | 0.00 TL | 0.00 TL |
7 | 0.00 TL | 0.00 TL |
8 | 0.00 TL | 0.00 TL |
9 | 0.00 TL | 0.00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 0.00 TL | |
2 | 0.00 TL | 0.00 TL |
3 | 0.00 TL | 0.00 TL |
4 | 0.00 TL | 0.00 TL |
5 | 0.00 TL | 0.00 TL |
6 | 0.00 TL | 0.00 TL |
7 | 0.00 TL | 0.00 TL |
8 | 0.00 TL | 0.00 TL |
9 | 0.00 TL | 0.00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 0.00 TL | |
2 | 0.00 TL | 0.00 TL |
3 | 0.00 TL | 0.00 TL |
4 | 0.00 TL | 0.00 TL |
5 | 0.00 TL | 0.00 TL |
6 | 0.00 TL | 0.00 TL |
7 | 0.00 TL | 0.00 TL |
8 | 0.00 TL | 0.00 TL |
9 | 0.00 TL | 0.00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 0.00 TL | |
2 | 0.00 TL | 0.00 TL |
3 | 0.00 TL | 0.00 TL |
4 | 0.00 TL | 0.00 TL |
5 | 0.00 TL | 0.00 TL |
6 | 0.00 TL | 0.00 TL |
7 | 0.00 TL | 0.00 TL |
8 | 0.00 TL | 0.00 TL |
9 | 0.00 TL | 0.00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 0.00 TL | |
2 | 0.00 TL | 0.00 TL |
3 | 0.00 TL | 0.00 TL |
4 | 0.00 TL | 0.00 TL |
5 | 0.00 TL | 0.00 TL |
6 | 0.00 TL | 0.00 TL |
7 | 0.00 TL | 0.00 TL |
8 | 0.00 TL | 0.00 TL |
9 | 0.00 TL | 0.00 TL |